ordentliche Mitglieder |
Kreistag | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | 01.09.2004 | | von 01.09.2004 |
stellvertretende Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 20.09.2004 | 21.09.2009 | von 20.09.2004 bis 21.09.2009 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
Ausschuss für Verwaltung und Wirtschaft | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 20.09.2004 | 20.09.2009 | von 20.09.2004 bis 20.09.2009 |
Ausschuss für Umwelt, Technik und Gesundheit | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 21.09.2009 | 01.07.2014 | von 21.09.2009 bis 01.07.2014 |
Ausschuss für Umwelt und Technik | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 28.07.2014 | | von 28.07.2014 |
ordentliche Mitglieder |
Ausschuss für Bildung und Soziales | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | 20.09.2004 | | von 20.09.2004 |