Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ordentliche Mitglieder | ||||||||
Bossert, Patrick | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | stv. Sprecher | stv. Sprecher | Pauly, Erik | CDU | Pauly, Erik CDU |
Effinger, Theobald | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | Schmitt, Michael | CDU | Schmitt, Michael CDU | ||
Fiehn, Sigrid | FWV | FWV Kreisrätin | Kreisrätin | Rieger, Michael | FWV | Rieger, Michael FWV | ||
Heissmann, Josef | AfD | AfD Kreisrat | Kreisrat | Rothweiler, Martin | AfD | Rothweiler, Martin AfD | ||
Keller, Markus | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | Fischer, Matthias | CDU | Fischer, Matthias CDU | ||
Kollmeier, Michael | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | Bächle, Micha | CDU | Bächle, Micha CDU | ||
Ragg, Martin | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | Dorn, Torben | CDU | Dorn, Torben CDU | ||
Roth, Jürgen | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | Sprecher | Sprecher | Bettecken, Elke | CDU | Bettecken, Elke CDU |
Sautter, Dirk | CDU | CDU Kreisrat | Kreisrat | Ettwein, Thomas | CDU | Ettwein, Thomas CDU | ||
Schurr, Edgar | SPD | SPD Kreisrat | Kreisrat | |||||
Ummenhofer, Bertold | FWV | FWV Kreisrat | Kreisrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumann, Adolf | FDP | FDP Kreisrat | Kreisrat | 10.06.2024 | bis 10.06.2024 | Steiger, Michael | FDP | Steiger, Michael FDP | ||
Lobstedt, Jochen | AfD | AfD Kreisrat | Kreisrat | 26.07.2021 | 12.06.2023 | von 26.07.2021 bis 12.06.2023 | Rothweiler, Martin | AfD | Rothweiler, Martin AfD |